Китай АШП
Характеристики автоматического проектора диаграммы ACP-7: 1. Изысканный внешний вид и тонкое мастерство; 2. Более точн
Описание
Базовая информация.
Модель №. | АКП-7 |
Свет | 6В20Вт (Светодиодный) |
Власть | 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Наклон | Шаровые шарниры |
Основной объем двигателя | 364(В)С240(Ш)С240(Д) |
Дистанционное управление | 180г |
Функция автоматического режима ожидания | 310 минут |
Расширение изображения в несколько раз | 30X(5м) |
Скорость выбора значка | В среднем 0,3 секунды |
Цвет фильтра | Красный зеленый |
Икона | 32 подборки |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Товарный знак | ВСО |
Источник | Чунцин, Китай |
Производственная мощность | 1000 единиц/месяц |
Описание продукта
Автоматический картографический проектор ACP-7
Функции:
1. Изысканный внешний вид и тонкая работа;
2. Более точные измерения в соответствии с последним национальным стандартом жидкокристаллических глаз;
3. Скорость отклика 0,3 секунды;
4. Различные виды диаграмм (A,B,C,D,F).
Технические характеристики:
значок | 32 подборки |
Скорость выбора иконки | В среднем 0,3 секунды |
Отображать | Весь сайт как стандартное отображение Однострочное визуальное отображение цели Однострочный визуальный целевой дисплей Единый визуальный целевой дисплей |
Цвет фильтра | Красный зеленый |
Расстояние проектора | |
Наш контакт
Отправить сейчас